Elektrotechnické komponenty pro průmysl
| Objednací číslo |
Popis | Průřez | Otvor | Parametry | Barva | Balení | Skladem | Cena | Zákaznická cena |
Objednat (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI1,5-M3 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 1,5 mm2 | 3 | pocín. | 50 | 0* | 3,63 Kč | 2,90 Kč | ||||
| CI1,5-M4 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 1,5 mm2 | 4 | pocín. | 50 | 100 | 3,63 Kč | 2,90 Kč | ||||
| ICIQ14 | 3) Kabelové oko s izolací PC | 1,5 mm2 | 4 | červená | 100 | 0* | 1,64 Kč | 1,31 Kč | ||||
| ICQ14 | 2) Kabelové oko stáčené dle DIN 46234 | 1,5 mm2 | 4 | pocín. | 100 | 6 995 | 1,21 Kč | 0,97 Kč | ||||
| CI1,5-M5 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 1,5 mm2 | 5 | pocín. | 50 | 250 | 3,63 Kč | 2,90 Kč | ||||
| ICIQ15 | 3) Kabelové oko s izolací PC | 1,5 mm2 | 5 | červená | 100 | 1 100 | 1,69 Kč | 1,35 Kč | ||||
| ICQ15 | 2) Kabelové oko stáčené dle DIN 46234 | 1,5 mm2 | 5 | pocín. | 100 | 100 | 1,21 Kč | 0,97 Kč | ||||
| CI1,5-M6 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 1,5 mm2 | 6 | pocín. | 50 | 100 | 3,63 Kč | 2,90 Kč | ||||
| ICIQ16 | 3) Kabelové oko s izolací PC | 1,5 mm2 | 6 | červená | 100 | 0* | 1,79 Kč | 1,43 Kč | ||||
| ICQ16 | 2) Kabelové oko stáčené dle DIN 46234 | 1,5 mm2 | 6 | pocín. | 100 | 100 | 1,21 Kč | 0,97 Kč | ||||
| ICIQ18 | 3) Kabelové oko s izolací PC | 1,5 mm2 | 8 | červená | 100 | 0* | 2,21 Kč | 1,77 Kč | ||||
| ICIQ168FH | 4) Izolované fastony | 1,5 mm2 | 6,3x0,8, PVC | červená | 100 | 500 | 2,64 Kč | 2,11 Kč | ||||
| ICIQ168FHVI | 4) Izolované fastony | 1,5 mm2 | 6,3x0,8, PA, Celoizolovaný | červená | 100 | 200 | 3,07 Kč | 2,46 Kč | ||||
| ICIQ168FHVIPC | 4) Izolované fastony | 1,5 mm2 | 6,3x0,8, PC, Celoizolovaný | červená | 100 | 195 | 3,79 Kč | 3,03 Kč | ||||
| CI2,5-M4 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 2,5 mm2 | 4 | pocín. | 50 | 600 | 4,21 Kč | 3,37 Kč | ||||
| ICIQ24 | 3) Kabelové oko s izolací PC | 2,5 mm2 | 4 | modrá | 100 | 700 | 1,64 Kč | 1,31 Kč | ||||
| ICQ24 | 2) Kabelové oko stáčené dle DIN 46234 | 2,5 mm2 | 4 | pocín. | 100 | 0* | 1,36 Kč | 1,09 Kč | ||||
| CI2,5-M5 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 2,5 mm2 | 5 | pocín. | 50 | 100 | 4,21 Kč | 3,37 Kč | ||||
| ICIQ25 | 3) Kabelové oko s izolací PC | 2,5 mm2 | 5 | modrá | 100 | 500 | 1,79 Kč | 1,43 Kč | ||||
| ICQ25 | 2) Kabelové oko stáčené dle DIN 46234 | 2,5 mm2 | 5 | pocín. | 100 | 2 028 | 1,43 Kč | 1,14 Kč | ||||
| CI2,5-M6 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 2,5 mm2 | 6 | pocín. | 50 | 200 | 4,21 Kč | 3,37 Kč | ||||
| ICIQ26 | 3) Kabelové oko s izolací PC | 2,5 mm2 | 6 | modrá | 100 | 500 | 1,91 Kč | 1,53 Kč | ||||
| ICQ26 | 2) Kabelové oko stáčené dle DIN 46234 | 2,5 mm2 | 6 | pocín. | 100 | 0* | 1,71 Kč | 1,37 Kč | ||||
| CI2,5-M8 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 2,5 mm2 | 8 | pocín. | 50 | 0* | 4,21 Kč | 3,37 Kč | ||||
| ICIQ28 | 3) Kabelové oko s izolací PC | 2,5 mm2 | 8 | modrá | 100 | 100 | 2,64 Kč | 2,11 Kč | ||||
| ICIQ210 | 3) Kabelové oko s izolací PC | 2,5 mm2 | 10 | žlutá | 100 | 100 | 3,94 Kč | 3,15 Kč | ||||
| ICIQ268FH | 4) Izolované fastony | 2,5 mm2 | 6,3x0,8, PVC | modrá | 100 | 300 | 2,64 Kč | 2,11 Kč | ||||
| ICIQ268FHVI | 4) Izolované fastony | 2,5 mm2 | 6,3x0,8, PA, Celoizolovaný | modrá | 100 | 500 | 3,07 Kč | 2,46 Kč | ||||
| ICIQ268FHVIPC | 4) Izolované fastony | 2,5 mm2 | 6,3x0,8, PC, Celoizolovaný | modrá | 100 | 300 | 3,79 Kč | 3,03 Kč | ||||
| CI4-M4 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 4 mm2 | 4 | pocín. | 50 | 0* | 5,37 Kč | 4,30 Kč | ||||
| CI4-M5 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 4 mm2 | 5 | pocín. | 50 | 50 | 5,37 Kč | 4,30 Kč | ||||
| CI4-M6 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 4 mm2 | 6 | pocín. | 50 | 150 | 5,37 Kč | 4,30 Kč | ||||
| CI4-M8 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 4 mm2 | 8 | pocín. | 50 | 0* | 5,37 Kč | 4,30 Kč | ||||
| CI6-M4 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 6 mm2 | 4 | pocín. | 50 | 0* | 6,53 Kč | 5,22 Kč | ||||
| ICIQ64 | 3) Kabelové oko s izolací PC | 6 mm2 | 4 | žlutá | 100 | 600 | 2,70 Kč | 2,16 Kč | ||||
| CI6-M5 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 6 mm2 | 5 | pocín. | 50 | 50 | 6,53 Kč | 5,22 Kč | ||||
| ICIQ65 | 3) Kabelové oko s izolací PC | 6 mm2 | 5 | žlutá | 100 | 2 000 | 3,20 Kč | 2,56 Kč | ||||
| ICQ65 | 2) Kabelové oko stáčené dle DIN 46234 | 6 mm2 | 5 | pocín. | 100 | 500 | 2,53 Kč | 2,02 Kč | ||||
| CI6-M6 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 6 mm2 | 6 | pocín. | 50 | 2 700 | 6,53 Kč | 5,22 Kč | ||||
| ICIQ66 | 3) Kabelové oko s izolací PC | 6 mm2 | 6 | žlutá | 100 | 2 300 | 3,20 Kč | 2,56 Kč | ||||
| CI6-M8 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 6 mm2 | 8 | pocín. | 50 | 250 | 6,53 Kč | 5,22 Kč | ||||
| ICIQ68 | 3) Kabelové oko s izolací PC | 6 mm2 | 8 | žlutá | 100 | 1 910 | 3,50 Kč | 2,80 Kč | ||||
| CI6-M10 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 6 mm2 | 10 | pocín. | 50 | 0* | 6,53 Kč | 5,22 Kč | ||||
| ICIQ610 | 3) Kabelové oko s izolací PC | 6 mm2 | 10 | žlutá | 100 | 500 | 3,94 Kč | 3,15 Kč | ||||
| ICQ610 | 2) Kabelové oko stáčené dle DIN 46234 | 6 mm2 | 10 | pocín. | 100 | 300 | 3,77 Kč | 3,02 Kč | ||||
| CI10-M4 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 10 mm2 | 4 | pocín. | 50 | 50 | 8,17 Kč | 6,54 Kč | ||||
| ICQ104 | 2) Kabelové oko stáčené dle DIN 46234 | 10 mm2 | 4 | pocín. | 100 | 0* | 5,07 Kč | 4,06 Kč | ||||
| CI10-M5 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 10 mm2 | 5 | pocín. | 50 | 50 | 8,17 Kč | 6,54 Kč | ||||
| ICIQ105 | 3) Kabelové oko s izolací PC | 10 mm2 | 5 | červená | 50 | 0* | 11,70 Kč | 9,36 Kč | ||||
| ICQ105 | 2) Kabelové oko stáčené dle DIN 46234 | 10 mm2 | 5 | pocín. | 100 | 0* | 5,17 Kč | 4,14 Kč | ||||
| CI10-M6 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 10 mm2 | 6 | pocín. | 50 | 1 640 | 8,17 Kč | 6,54 Kč | ||||
| ICIQ106 | 3) Kabelové oko s izolací PC | 10 mm2 | 6 | červená | 50 | 0* | 11,90 Kč | 9,52 Kč | ||||
| ICQ106 | 2) Kabelové oko stáčené dle DIN 46234 | 10 mm2 | 6 | pocín. | 100 | 650 | 5,27 Kč | 4,22 Kč | ||||
| CI10-M8 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 10 mm2 | 8 | pocín. | 50 | 3 740 | 8,17 Kč | 6,54 Kč | ||||
| ICIQ108 | 3) Kabelové oko s izolací PC | 10 mm2 | 8 | červená | 50 | 0* | 12,50 Kč | 10 Kč | ||||
| ICQ108 | 2) Kabelové oko stáčené dle DIN 46234 | 10 mm2 | 8 | pocín. | 100 | 0* | 5,37 Kč | 4,30 Kč | ||||
| CI10-M10 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 10 mm2 | 10 | pocín. | 50 | 650 | 8,17 Kč | 6,54 Kč | ||||
| CI10-M12 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 10 mm2 | 12 | pocín. | 50 | 0* | 8,17 Kč | 6,54 Kč | ||||
| CI16-M5 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 16 mm2 | 5 | pocín. | 50 | 450 | 9,12 Kč | 7,30 Kč | ||||
| CI16-M6 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 16 mm2 | 6 | pocín. | 50 | 1 152 | 9,12 Kč | 7,30 Kč | ||||
| ICQ166 | 2) Kabelové oko stáčené dle DIN 46234 | 16 mm2 | 6 | pocín. | 100 | 240 | 7,86 Kč | 6,29 Kč | ||||
| CI16-M8 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 16 mm2 | 8 | pocín. | 50 | 1 759 | 9,12 Kč | 7,30 Kč | ||||
| ICQ168 | 2) Kabelové oko stáčené dle DIN 46234 | 16 mm2 | 8 | pocín. | 100 | 90 | 7,86 Kč | 6,29 Kč | ||||
| CI16-M10 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 16 mm2 | 10 | pocín. | 50 | 950 | 9,12 Kč | 7,30 Kč | ||||
| CI16-M12 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 16 mm2 | 12 | pocín. | 50 | 100 | 9,12 Kč | 7,30 Kč | ||||
| CI25-M5 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 25 mm2 | 5 | pocín. | 50 | 0* | 13,83 Kč | 11,06 Kč | ||||
| CI25-M6 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 25 mm2 | 6 | pocín. | 50 | 266 | 13,83 Kč | 11,06 Kč | ||||
| CI25-M8 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 25 mm2 | 8 | pocín. | 50 | 1 481 | 13,83 Kč | 11,06 Kč | ||||
| ICQ258 | 2) Kabelové oko stáčené dle DIN 46234 | 25 mm2 | 8 | pocín. | 50 | 985 | 11,05 Kč | 8,84 Kč | ||||
| CI25-M10 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 25 mm2 | 10 | pocín. | 50 | 975 | 13,83 Kč | 11,06 Kč | ||||
| CI25-M12 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 25 mm2 | 12 | pocín. | 50 | 147 | 13,83 Kč | 11,06 Kč | ||||
| CI25-M14 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 25 mm2 | 14 | pocín. | 50 | 0* | 13,89 Kč | 11,11 Kč | ||||
| CI35-M5 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 35 mm2 | 5 | pocín. | 25 | 200 | 20,69 Kč | 16,55 Kč | ||||
| CI35-M6 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 35 mm2 | 6 | pocín. | 25 | 100 | 20,69 Kč | 16,55 Kč | ||||
| CI35-M8 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 35 mm2 | 8 | pocín. | 25 | 1 245 | 20,69 Kč | 16,55 Kč | ||||
| CI35-M10 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 35 mm2 | 10 | pocín. | 25 | 420 | 20,69 Kč | 16,55 Kč | ||||
| CI35-M12 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 35 mm2 | 12 | pocín. | 25 | 250 | 20,69 Kč | 16,55 Kč | ||||
| CI35-M14 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 35 mm2 | 14 | pocín. | 25 | 0* | 20,69 Kč | 16,55 Kč | ||||
| CI35-M16 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 35 mm2 | 16 | pocín. | 25 | 0* | 20,69 Kč | 16,55 Kč | ||||
| CI50-M6 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 50 mm2 | 6 | pocín. | 25 | 50 | 32 Kč | 25,60 Kč | ||||
| CI50-M8 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 50 mm2 | 8 | pocín. | 25 | 975 | 32 Kč | 25,60 Kč | ||||
| CI50-M10 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 50 mm2 | 10 | pocín. | 25 | 1 032 | 32 Kč | 25,60 Kč | ||||
| CI50-M12 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 50 mm2 | 12 | pocín. | 25 | 50 | 32 Kč | 25,60 Kč | ||||
| CI50-M14 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 50 mm2 | 14 | pocín. | 25 | 0* | 32 Kč | 25,60 Kč | ||||
| CI50-M16 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 50 mm2 | 16 | pocín. | 25 | 100 | 32 Kč | 25,60 Kč | ||||
| CI50-M20 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 50 mm2 | 20 | pocín. | 25 | 0* | 32 Kč | 25,60 Kč | ||||
| CI70-M6 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 70 mm2 | 6 | pocín. | 25 | 0* | 38,03 Kč | 30,42 Kč | ||||
| CI70-M8 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 70 mm2 | 8 | pocín. | 25 | 644 | 38,03 Kč | 30,42 Kč | ||||
| CI70-M10 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 70 mm2 | 10 | pocín. | 25 | 485 | 38,03 Kč | 30,42 Kč | ||||
| CI70-M12 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 70 mm2 | 12 | pocín. | 25 | 199 | 38,03 Kč | 30,42 Kč | ||||
| CI70-M14 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 70 mm2 | 14 | pocín. | 25 | 0* | 38,03 Kč | 30,42 Kč | ||||
| CI70-M16 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 70 mm2 | 16 | pocín. | 25 | 0* | 38,03 Kč | 30,42 Kč | ||||
| CI95-M6 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 95 mm2 | 6 | pocín. | 25 | 20 | 53,46 Kč | 42,77 Kč | ||||
| CI95-M8 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 95 mm2 | 8 | pocín. | 25 | 100 | 53,46 Kč | 42,77 Kč | ||||
| CI95-M10 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 95 mm2 | 10 | pocín. | 25 | 350 | 53,46 Kč | 42,77 Kč | ||||
| CI95-M12 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 95 mm2 | 12 | pocín. | 25 | 425 | 53,46 Kč | 42,77 Kč | ||||
| CI95-M14 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 95 mm2 | 14 | pocín. | 25 | 0* | 53,46 Kč | 42,77 Kč | ||||
| CI95-M16 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 95 mm2 | 16 | pocín. | 25 | 0* | 53,46 Kč | 42,77 Kč | ||||
| CI95-M20 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 95 mm2 | 20 | pocín. | 25 | 0* | 53,46 Kč | 42,77 Kč | ||||
| CI120-M8 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 120 mm2 | 8 | pocín. | 25 | 14 | 72,79 Kč | 58,23 Kč | ||||
| CI120-M10 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 120 mm2 | 10 | pocín. | 25 | 117 | 72,79 Kč | 58,23 Kč | ||||
| CI120-M12 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 120 mm2 | 12 | pocín. | 25 | 150 | 72,79 Kč | 58,23 Kč | ||||
| CI120-M14 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 120 mm2 | 14 | pocín. | 25 | 0* | 72,79 Kč | 58,23 Kč | ||||
| CI120-M16 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 120 mm2 | 16 | pocín. | 25 | 0* | 72,79 Kč | 58,23 Kč | ||||
| CI120-M20 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 120 mm2 | 20 | pocín. | 25 | 10 | 72,79 Kč | 58,23 Kč | ||||
| CI150-M8 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 150 mm2 | 8 | pocín. | 10 | 30 | 79,52 Kč | 63,62 Kč | ||||
| CI150-M10 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 150 mm2 | 10 | pocín. | 10 | 513 | 79,52 Kč | 63,62 Kč | ||||
| CI150-M12 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 150 mm2 | 12 | pocín. | 10 | 215 | 79,52 Kč | 63,62 Kč | ||||
| CI150-M14 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 150 mm2 | 14 | pocín. | 10 | 0* | 79,52 Kč | 63,62 Kč | ||||
| CI150-M16 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 150 mm2 | 16 | pocín. | 10 | 0* | 79,52 Kč | 63,62 Kč | ||||
| CI150-M20 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 150 mm2 | 20 | pocín. | 10 | 0* | 79,52 Kč | 63,62 Kč | ||||
| CI185-M8 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 185 mm2 | 8 | pocín. | 10 | 54 | 93,86 Kč | 75,09 Kč | ||||
| CI185-M10 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 185 mm2 | 10 | pocín. | 10 | 245 | 93,86 Kč | 75,09 Kč | ||||
| CI185-M12 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 185 mm2 | 12 | pocín. | 10 | 219 | 93,86 Kč | 75,09 Kč | ||||
| CI185-M14 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 185 mm2 | 14 | pocín. | 10 | 0* | 93,86 Kč | 75,09 Kč | ||||
| CI185-M16 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 185 mm2 | 16 | pocín. | 10 | 3 | 93,86 Kč | 75,09 Kč | ||||
| CI185-M20 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 185 mm2 | 20 | pocín. | 10 | 0* | 93,86 Kč | 75,09 Kč | ||||
| CI240-M8 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 240 mm2 | 8 | pocín. | 10 | 0* | 134,01 Kč | 107 Kč | ||||
| CI240-M10 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 240 mm2 | 10 | pocín. | 10 | 87 | 134,01 Kč | 107 Kč | ||||
| CI240-M12 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 240 mm2 | 12 | pocín. | 10 | 80 | 134,01 Kč | 107 Kč | ||||
| CI240-M14 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 240 mm2 | 14 | pocín. | 10 | 0* | 134,01 Kč | 107 Kč | ||||
| CI240-M16 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 240 mm2 | 16 | pocín. | 10 | 0* | 134,01 Kč | 107 Kč | ||||
| CI240-M20 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 240 mm2 | 20 | pocín. | 10 | 0* | 134,01 Kč | 107 Kč | ||||
| CI300-M10 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 300 mm2 | 10 | pocín. | 5 | 7 | 196,43 Kč | 157 Kč | ||||
| CI300-M12 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 300 mm2 | 12 | pocín. | 5 | 0* | 196,43 Kč | 157 Kč | ||||
| CI300-M14 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 300 mm2 | 14 | pocín. | 5 | 0* | 196,43 Kč | 157 Kč | ||||
| CI300-M16 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 300 mm2 | 16 | pocín. | 5 | 0* | 196,43 Kč | 157 Kč | ||||
| CI300-M20 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 300 mm2 | 20 | pocín. | 5 | 0* | 196,43 Kč | 157 Kč | ||||
| CI400-M10 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 400 mm2 | 10 | pocín. | 5 | 0* | 337,85 Kč | 270 Kč | ||||
| CI400-M12 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 400 mm2 | 12 | pocín. | 5 | 0* | 337,85 Kč | 270 Kč | ||||
| CI400-M14 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 400 mm2 | 14 | pocín. | 5 | 0* | 337,85 Kč | 270 Kč | ||||
| CI400-M16 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 400 mm2 | 16 | pocín. | 5 | 0* | 337,85 Kč | 270 Kč | ||||
| CI400-M20 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 400 mm2 | 20 | pocín. | 5 | 0* | 337,85 Kč | 270 Kč | ||||
| CI500-M12 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 500 mm2 | 12 | pocín. | 5 | 0* | 565,72 Kč | 453 Kč | ||||
| CI500-M16 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 500 mm2 | 16 | pocín. | 5 | 0* | 565,72 Kč | 453 Kč | ||||
| CI500-M20 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 500 mm2 | 20 | pocín. | 5 | 0* | 565,72 Kč | 453 Kč | ||||
| CI630-M16 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 630 mm2 | 16 | pocín. | 5 | 0* | 633,28 Kč | 507 Kč | ||||
| CI630-M20 | 1) Kabelové oko lehčené s průzorem | 630 mm2 | 20 | pocín. | 5 | 0* | 633,28 Kč | 507 Kč |
Jak vybrat kabelové oko
OaxiS dodává elektrotechnické komponenty pro výrobce rozvaděčů, průmyslovou automatizaci, montáž a údržbu. Vyberte kategorii nebo vyhledejte konkrétní objednací číslo a technické parametry.
Kabelové oko musí odpovídat průřezu vodiče i rozměru připojovacího šroubu. Příliš velký otvor zmenšuje styčnou plochu a nevhodný průřez nelze napravit silnějším zalisováním. Zohledněte také materiál, povrchovou úpravu a prostředí, ve kterém bude spoj pracovat.
Pro vytvoření spolehlivého spoje použijte lisovací nástroj a čelisti určené pro daný typ oka. V tabulce můžete porovnat průřez, otvor, balení, dostupnost a odkaz na technický list jednotlivých variant.
Vybrano:
0 položek
/
0 ks
/
0 Kč
bez DPH